| Les apports nutritionnels conseillés |
Les apports nutritionnels conseillés (ANC)Tout d’abord il faut bien comprendre que notre corps a besoin d’être alimenté pour son bon fonctionnement.Ce besoin découle de notre activité physique, en effet quelqu’un qui a une activité importante aura besoin de s’alimenter davantage qu’une personne ayant une faible activité. Selon l’activité physique on peut donc déduire les apports nécessaires à une personne. ANC : apports nutritionnels conseillés
|
Age |
Poids |
MJ mégajoules |
Kcal kilocalories |
|
| 20-40 ans | 70 kg | |||
| Inactifs | 10 | 2400 | ||
| Activités habituelles | 11.4 | 2700 | ||
| Activité physique importante | 12.9 | 3038 | ||
| Activité physique très importante | 14.3 | 3400 | ||
Age |
Poids |
MJ mégajoules |
Kcal kilocalories |
|
| 41-60 ans | 70 kg | |||
| Inactifs | 9.4 | 2250 | ||
| Activités habituelles | 10.7 | 2500 | ||
| Activité physique importante | 12 | 2900 | ||
| Activité physique très importante | 14.3 | 3400 | ||
FEMMES
Age |
Poids |
MJ mégajoules |
Kcal kilocalories |
|
| 20-40 ans | 60 kg | |||
| Inactifs | 8 | 1900 | ||
| Activités habituelles | 9.1 | 2200 | ||
| Activité physique importante | 10.2 | 2400 | ||
| Activité physique très importante | 10.8 | 2600 | ||
Age |
Poids |
MJ mégajoules |
Kcal kilocalories |
|
| 41-60 ans | 60 kg | |||
| Inactifs | 7.4 | 1800 | ||
| Activités habituelles | 8.4 | 2000 | ||
| Activité physique importante | 9.6 | 2300 | ||
| Activité physique très importante | 10.1 | 2400 | ||
GARCONS 2-9 ans
Age |
Poids (kg) |
Activité faible en Kcal kilocalories |
Activité moyenne en Kcal kilocalories |
Activité élevée en Kcal kilocalories |
| 2 ans | 12.2 | 1075 | 1147 | 1218 |
| 3 ans | 14.6 | 1147 | 1218 | 1290 |
| 4 ans | 16.9 | 1266 | 1338 | 1409 |
| 5 ans | 19 | 1362 | 1433 | 1529 |
| 6 ans | 21 | 1648 | 1744 | 1839 |
| 7 ans | 24 | 1744 | 1863 | 1959 |
| 8 ans | 27 | 1863 | 1983 | 2102 |
| 9 ans | 30 | 1959 | 2102 | 2222 |
FILLES 2-9 ans
Age |
Poids (kg) |
Activité faible en Kcal kilocalories |
Activité moyenne en Kcal kilocalories |
Activité élevée en Kcal kilocalories |
| 2 ans | 11.8 | 979 | 1051 | 1123 |
| 3 ans | 14.2 | 1075 | 1147 | 1218 |
| 4 ans | 16.5 | 1170 | 1242 | 1338 |
| 5 ans | 18.5 | 1266 | 1362 | 1433 |
| 6 ans | 21.2 | 1505 | 1600 | 1696 |
| 7 ans | 24 | 1600 | 1720 | 1815 |
| 8 ans | 27 | 1720 | 1839 | 1935 |
| 9 ans | 30 | 1839 | 1959 | 2054 |
GARCONS 10-18 ans
Poids (kg) |
Taille (m) |
Activité faible en Kcal kilocalories |
Activité moyenne en Kcal kilocalories |
Activité élevée en Kcal kilocalories |
| 30 | 1.35 | 1744 | 2198 | 2675 |
| 35 | 1.43 | 1863 | 2365 | 2867 |
| 40 | 1.5 | 1982 | 2532 | 3177 |
| 45 | 1.56 | 2126 | 2699 | 3273 |
| 50 | 1.63 | 2245 | 2843 | 3464 |
| 55 | 1.69 | 2341 | 2986 | 3631 |
| 60 | 1.73 | 2437 | 3129 | 3798 |
| 65 | 1.75 | 2556 | 3273 | 3965 |
| 70 | 1.8 | 2675 | 3416 | 4157 |
| 75 | 1.85 | 2770 | 3559 | 4348 |
| 80 | 1.9 | 2890 | 3726 | 4539 |
FILLES 10-18 ans
Poids (kg) |
Taille (m) |
Activité faible en Kcal kilocalories |
Activité moyenne en Kcal kilocalories |
Activité élevée en Kcal kilocalories |
| 30 | 1.35 | 1648 | 2078 | 2508 |
| 35 | 1.43 | 1768 | 2222 | 2699 |
| 40 | 1.5 | 1887 | 2389 | 2890 |
| 45 | 1.56 | 2102 | 2628 | 3129 |
| 50 | 1.61 | 2030 | 2580 | 3105 |
| 55 | 1.62 | 2054 | 2628 | 3177 |
| 60 | 1.7 | 2102 | 2699 | 3273 |
| 65 | 1.72 | 2174 | 2771 | 3392 |
| 70 | 1.78 | 2245 | 2890 | 3512 |
maigrir en 4 semaines compléments alimentaires maigrir vite et bien les interdits pour les cuisses 4 etapes pour maigrir les protéines pour maigrir nouvelle alimentation pour maigrir des cuisses sports pour les cuisses cuisses plus fines programme cuisses fines recommandations sports maigrir facilement sports pour maigrir alimentation pour les cuisses activité physique pour les cuisses éliminer la cellulite les raisons médicales au niveau des cuisses astuces pour améliorer votre alimentation astuces du quotidien pour les cuisses astuces contre les jambes lourdes

